Lunds största arbetsgivare
Vill du starta företag i Lund? Vill du skapa nätverk eller bara se vilka företag som redan är etablerade? I listan nedan har vi samlat Lunds största arbetsgivare.
Arbetsgivare i storleksordning
Företagsnamn |
Företagets storleksklass i regionen |
Lunds kommun | 10 000 anställda eller fler |
Region Skåne | 10 000 anställda eller fler |
Lunds universitet | 5 000–9 999 anställda |
Axis Communications AB | 2 000–2 999 anställda |
Tetra Pak Packaging Solutions AB | 1 000–1 499 anställda |
Alfa Laval Lund AB | 1 000–1 499 anställda |
AB Tetra Pak | 500–999 anställda |
Ericsson AB | 500–999 anställda |
Försvarsmakten | 500–999 anställda |
Samhall AB | 500–999 anställda |
Sony Nordic (Sweden), Filial till Sony Europe B.V.(NL) | 500–999 anställda |
Tetra Pak Processing Equipment Aktiebolag | 500–999 anställda |
Tetra Pak Technical Service AB | 500–999 anställda |
European Spallation Source ERIC | 250–499 anställda |
Gambro Lundia AB | 250–499 anställda |
Qliktech International AB | 250–499 anställda |
Allakando AB | 250–499 anställda |
AR Packaging Flexibles AB | 250–499 anställda |
Folktandvården Skåne AB | 250–499 anställda |
Polismyndigheten | 250–499 anställda |
Sigma Connectivity AB | 250–499 anställda |
Statens Institutionsstyrelse | 250–499 anställda |
Studentlitteratur AB | 250–499 anställda |
Tetra Pak Processing Systems AB | 250–499 anställda |
Consafe Logistics AB | 200–249 anställda |
Coop Butiker & Stormarknader AB | 200–249 anställda |
Lunds pastorat | 200–249 anställda |
Vy Buss AB | 200–249 anställda |
Adecco Sweden AB | 100–199 anställda |
Adsensus Operations AB | 100–199 anställda |
Alfa Laval Corporate AB | 100–199 anställda |
AR Packaging Systems AB | 100–199 anställda |
Arbetsförmedlingen | 100–199 anställda |
ARM Sweden AB | 100–199 anställda |
Assistans för Dig i Sverige AB | 100–199 anställda |
Avensia AB | 100–199 anställda |
Bravida Prenad AB | 100–199 anställda |
Capio Närsjukvård AB | 100–199 anställda |
Diaverum AB | 100–199 anställda |
Dreamwork Scandinavia AB | 100–199 anställda |
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet | 100–199 anställda |
Fordonsdata Nordic AB | 100–199 anställda |
Furuboda Assistans AB | 100–199 anställda |
Försäkringskassan | 100–199 anställda |
H & M Hennes & Mauritz Sverige AB | 100–199 anställda |
ISS Facility Services AB | 100–199 anställda |
KLS Ugglarps AB | 100–199 anställda |
Knightec AB | 100–199 anställda |
Kooperativet Lila Ekonomisk förening | 100–199 anställda |
Kraftringen Energi AB (publ) | 100–199 anställda |
Lime Technologies Sweden AB | 100–199 anställda |
Lunds Kommuns Fastighets AB | 100–199 anställda |
Lunds stift | 100–199 anställda |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) | 100–199 anställda |
Nim Distribution i Skåne AB | 100–199 anställda |
Nobina Sverige AB | 100–199 anställda |
Online Fulfillment Sverige AB | 100–199 anställda |
Poolarna Assistans AB | 100–199 anställda |
PostNord Sverige AB | 100–199 anställda |
Pär Friberg Livs AB | 100–199 anställda |
Robert Bosch AB | 100–199 anställda |
Räddningstjänsten Syd | 100–199 anställda |
Schneider Electric Buildings AB | 100–199 anställda |
Securitas Sverige Aktiebolag | 100–199 anställda |
Sigma Industry South AB | 100–199 anställda |
Sony Mobile Communications AB | 100–199 anställda |
Sparbanken Skåne AB (publ) | 100–199 anställda |
Tetra Pak Sverige AB | 100–199 anställda |
Transdev Sverige AB | 100–199 anställda |
Uniflex Sverige AB | 100–199 anställda |
Vardaga Äldreomsorg AB | 100–199 anställda |
Willys AB | 100–199 anställda |
Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB | 100–199 anställda |
AAK Dalby AB | 50–99 anställda |
Abello Hemtjänst AB | 50–99 anställda |
Albatross Personlig Assistans AB | 50–99 anställda |
Apoteket AB | 50–99 anställda |
BTJ Sverige AB | 50–99 anställda |
Cabonline Group AB | 50–99 anställda |
Cellavision AB | 50–99 anställda |
Enrival AB | 50–99 anställda |
HeadBrands AB | 50–99 anställda |
Henrikssons Kranbilar AB | 50–99 anställda |
Hotell Och Restaurang Aktiebolaget Grand i Lund | 50–99 anställda |
HSB Skåne Ekonomisk Förening | 50–99 anställda |
Knorr-Bremse Nordic Rail Services AB | 50–99 anställda |
Kommunförbundet Skåne | 50–99 anställda |
Lars Andersson i Fokus AB | 50–99 anställda |
Norlandia Care AB | 50–99 anställda |
Praktikertjänst Aktiebolag | 50–99 anställda |
RISE Research Institutes of Sweden AB | 50–99 anställda |
Skanska ESS Construction Handelsbolag | 50–99 anställda |
Specialpedagogiska skolmyndigheten | 50–99 anställda |
Stefan Billing Livs AB | 50–99 anställda |
Stiftelsen BMSL | 50–99 anställda |
Sveriges Domstolar | 50–99 anställda |
Tetra Pak Dairy & Beverage Systems Aktiebolag | 50–99 anställda |
tretton37 AB | 50–99 anställda |
Unikum Datasystem AB | 50–99 anställda |
Veidekke Entreprenad AB | 50–99 anställda |
Källa: SCB Företagsregister 2020-11-02
Företagsregister för Lund
Behöver du ett register över företag?