Ställ en fråga

Ställ en fråga till oss. Du kan få svar antingen via telefon eller e-post.

Kontakt

Yvonne Heck skoladministratör

046 - 35 72 47

yvonne.heck@lund.se



Timplan för musikprofilelever

Tabellen visar antalet minuter eleverna läser i de olika ämnena per vecka.

Ämne/Årskurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bild 0 20 20 50 50 50 60 60 60
Hem- och konsumentkunskap 0 0 0 0 40 0 50 50 50
Idrott och hälsa 55 80 80 100 100 100 100 100 100
Musik 40 40 40 40 40 50 50 50 50
Slöjd 0 0 85 85 85 85 60 60 60
Svenska 390 390 390 270 270 255 140 140 140
Engelska 0 20 60 110 110 120 120 120 120
Matematik 170 170 170 160 160 170 160 160 160
Samhällsorienterande ämnen 100 120 130 140 140 150 200 200 200
Naturorienterande ämnen 60 110 110 120 120 130 200 200 200
Teknik 0 0 0 20 20 20 0 0 0
Tyska/Franska/Spanska (M2) 0 0 0 0 0 60 150 150 150
Elevens val* 30 30 30 160 160 150 100 100 100
Skolans val** 40 50 50 80 80 80 80 80 80

* musikprofil
** mentortid/TEA

 

Sidan uppdaterad: 2011-12-08

google-translate